| Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 43 |
| Model NO.: | UFO240-M | Power: | 240W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel, Workshop | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 120° |
| LED Chips: | Epistar | Item: | UFO240-M 240W LED High Bay Light |
| Input Power: | 240W | Input Voltage: | AC 100-277V |
| Lumen: | 150lm/W - 210lm/W | Power Factor: | >0.95 |
| CRI: | 70ra | Warranty: | 5 Years |
| LED Driver: | Sosen | Housing Color: | Black |
| Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius | MOQ: | 100 Pieces |
| Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D360*160mm |
| Trademark: | RYGH Tech | Origin: | Shenzhen |
| HS Code: | 9405409000 | Production Capacity: | 50000 Pieces/Month |
| Modèle NO. UFO240-M | |
| Puissance | 240W |
| Tension | CA 100-277V |
| Flux lumineux | 150lm/w-210lm/w |
| Température de couleur | 2700-6500K |
| Optique | Polycarbonate |
| Driver LED | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
| Taille | D360*160mm |
| Angle de faisceau | 60/90/120 degrés |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Indice IK | IK09 |
| Température de stockage | (- 20 ~ + 65 ) degrés Celsius |
| Température de fonctionnement | (- 40 ~ + 65 ) degrés Celsius |
| Garantie | 5 ans |
| Certificat | CE RoHS |
| Application | Mine, Gymnase, Chantier naval, Exposition, Centre commercial d'entrepôt, Usine, Tunnel, Atelier, etc. |
| Remarques | Émission de lumière latérale, faible UGR |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553