| Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 64.29 |
| Model NO.: | FL-200W | Power: | 200W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65/IP66 | Beam Angle: | 90° |
| LED Chips: | Epistar | CRI: | 70ra |
| Lumen: | 150lm/W | Power Factor: | >0.95 |
| Warranty: | 5 Years | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | D345*136MM | Trademark: | Shenzhen RYGH Tech |
| Origin: | China | HS Code: | 9405429000 |
OVNI alimenté LED High Bay LumièreLes spécifications
Caractéristiques:
1.Nouveau moule, dos lisse
2.Efficacité élevée, 150 à 180 lm/w disponibles
3Je suis mort.Aluminium + pclentille, angle du faisceau 60° 90° 120°
4.IP65 pour une utilisation en intérieur
5Idéal pour les usines de transformation alimentaire.
| Puissance | 200 W |
| Taille du produit | D345*136MM |
| Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le TCC | 2700 à 6500K |
| Certificat | être conformes aux CE, RoH |
| Matériau/couleur du boîtier de lampe | AL+PC |
| Type de conducteur | À l'intérieur du conducteur |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Marque de puce | LED SMD |
| CRI | > 70 |
| Grade IP | Pour la protection contre la corrosion |
| efficacité du luminaire de l'éclairage lm/W | 1500,36 lm/w |
| Angle optique | 60°/ 90°/ 120- Je ne sais pas. |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Garantie | 5 ans |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553