| Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 30 |
| Model NO.: | UFO150-P | Usage: | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel, Workshop |
|---|---|---|---|
| Lifespan: | ≥50000H | IP Rating: | IP65 |
| Beam Angle: | 120° | LED Chips: | Epistar |
| Item: | UFO150-P 150W LED High Bay Light | Input Power: | 150W |
| Input Voltage: | AC 100-277V | Lumen: | 150lm/W - 200lm/W |
| Power Factor: | >0.95 | CRI: | 70ra |
| Warranty: | 5 Years | LED Driver: | Sosen |
| Housing Color: | Black | Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius |
| MOQ: | 100 Pieces | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | Export Standard Paper Carton | Trademark: | RYGH Tech |
| Origin: | Shenzhen | HS Code: | 9405429000 |
| Production Capacity: | 5000 Pieces/Month |
| Modèle NO. UFO150-P | |
| Puissance | 150W |
| Tension | AC 100-277V |
| Flux lumineux | 150lm/w-210lm/w |
| Température de couleur | 2700-6500K |
| Optique | Polycarbonate |
| Driver LED | Sosen |
| Taille | D320*137mm |
| Angle de faisceau | 60/90/120 degrés |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Indice IK | IK09 |
| Température de stockage | (- 20 ~ + 65 ) degrés Celsius |
| Température de fonctionnement | (- 40 ~ + 65 ) degrés Celsius |
| Garantie | 5 ans |
| Certificat | CE RoHS |
| Application | Mine, Gymnase, Chantier naval, Exposition, Centre commercial d'entrepôt, Usine, Tunnel, Atelier, etc. |
| Remarques | Émission de lumière latérale, Faible UGR |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553