| Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|
| Model NO.: | UFO100-M | Power: | 100W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Gymnasium, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 60/90/120 Degrees |
| LED Chips: | Epistar | Lumen: | 150lm/W - 210lm/W |
| CRI: | 70ra | LED Driver: | Sosen |
| Package Size: | 29.00cm * 29.00cm * 15.00cm | Package Gross Weight: | 2.300kg |
| Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D250*146mm |
| Trademark: | Shenzhen RYGH Tech | Origin: | China |
| HS Code: | 9405429000 |
| Modèle N° UFO100-M | |
| Puissance | 100 W |
| Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Flux de luminance | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de couleur | 2700 à 6500K |
| Optique | Polycarbonate |
| Conducteur à LED | - Je vous en prie. |
| Taille | D250*146 mm |
| Angle du faisceau | 60/90/120 degrés |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Rating IK | Le taux d'intérêt |
| Température de stockage | - 20 à + 65 °C |
| Température de fonctionnement | (- 40 ~ + 65) degrés Celsius |
| Garantie | 5 ans |
| Certificat | CE RoHS |
| Application du projet | Mine, gymnase, chantier naval, exposition, entrepôt, centre commercial, usine, tunnel, atelier, etc. |
| Les commentaires | Émetteur lumineux latéral, faible UGR |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553