| Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|
| Model NO.: | UFO200-M | Power: | 200W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Gymnasium, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 60/90/120 Degrees |
| LED Chips: | Epistar | Lumen: | 150lm/W - 210lm/W |
| CRI: | 70ra | LED Driver: | Sosen |
| Package Size: | 37.00cm * 37.00cm * 16.00cm | Package Gross Weight: | 3.2kg |
| Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D330*150mm |
| Trademark: | Shenzhen RYGH Tech | Origin: | China |
| HS Code: | 9405429000 |
| Modèle NO. UFO200-M | |
| Puissance | 200W |
| Tension | AC 100-277V |
| Flux lumineux | 150lm/w-210lm/w |
| Température de couleur | 2700-6500K |
| Optique | Polycarbonate |
| Driver LED | Sosen |
| Taille | D330*150mm |
| Angle de faisceau | 60/90/120 degrés |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Indice IK | IK09 |
| Température de stockage | (- 20 ~ + 65 ) degrés Celsius |
| Température de fonctionnement | (- 40 ~ + 65 ) degrés Celsius |
| Garantie | 5 ans |
| Certificat | CE RoHS |
| Application | Mine, Gymnase, Chantier naval, Exposition, Centre commercial d'entrepôt, Usine, Tunnel, Atelier, etc. |
| Remarques | Émission de lumière latérale, faible UGR |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553