| Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 368.53 |
| Model NO.: | RYGH-3GA-1000W(5050) | Power: | 1000W |
|---|---|---|---|
| Projection Distance: | >35m | Application: | Park, Square, Factory, Garden, Billboard, Plaza, Building, Tunnel |
| IP Rating: | IP66 | Input Voltage: | AC 100-277V |
| LED Chips Brand: | SMD 5050 | Lamp Luminous Efficiency: | 170lm/W |
| Beam Angle: | 20/40/60/90 Degrees Optional | Driver: | Sosen/Inventonics |
| Power Factor: | >0.95 | Package Size: | 84*57* 20cm |
| Package Gross Weight: | 24kg | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | 762*504*122MM | Trademark: | Shenzhen RYGH Tech |
| Origin: | China | HS Code: | 9405429000 |
|
point |
Lumière LED de 1000 W |
|
Numéro de modèle |
RYGH-3GA-1000W |
|
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w) |
170lm/w |
|
Voltage d'entrée |
AC 100-277V 50/60 Hz |
|
Angle du faisceau |
20/40/60/90 degrés facultatif |
|
Application du projet |
La place, le bâtiment, le tunnel, le parc, la place, le parking. |
|
Couleur |
Noir |
|
Source lumineuse LED |
SMD 5050 |
|
Puissance de la lampe ((W) |
Unité d'alimentation |
|
Température de couleur (CCT) |
2700 à 6500K |
|
Le conducteur |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
|
Facteur de puissance |
> 0,95 |
|
Matériel |
Aluminium et verre |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553