Certification: | CE, RoHS |
Quantité de commande min: | 50 |
---|---|
Prix: | 114 |
Modèle no.: | Rygh-fx-40w | Source légère: | Lampe LED |
---|---|---|---|
Matériau de carrosserie: | Aluminium | Type léger: | Solaire |
Température de couleur: | 2700K-6500K | Pouvoir: | ≥30W |
Temps d'éclairage: | 12h | Temps de charge (H): | 6 |
Usage: | Rue | Note IP: | Ip66 |
Tension: | 220V | Avec une source légère: | Avec une source légère |
Lumen (LM): | 170lm / w | Batterie LifePO4: | 15AH 12.8V |
Installer le diamètre du poteau: | 70-76 mm | Jours nuageux / pluvieux: | 12 jours nuageux / pluvieux |
Télécommande: | Télécommande oui / 1pc par lot | Paquet de transport: | 920 * 160 * 450 mm |
Spécification: | 850 * 385 * 108 mm | Marque déposée: | Rygh Tech |
Origine: | Chine | Code HS: | 9405429000 |
Capacité de production: | 10000pcs / mois |
Description du produit
Lumière de rue LED solaire à grande échelle IP66 à distance 40W
Les lampadaires solaires LED sont comme des sources d'inspiration pour la technologie du futur. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont respectueux de l'environnement et nous aident à réduire notre empreinte carbone, mais aussi parce qu'ils peuvent être utilisés avec des panneaux solaires pour en faire des sources lumineuses autosuffisantes. En d'autres termes, ces lampes de rue solaires LED peuvent être chargées pendant la journée, de sorte qu'elles peuvent être prêtes à fonctionner toute la nuit. Les lampes solaires sont plus efficaces que les lampes traditionnelles et bénéficient d'une garantie de 5 ans et 50 000 heures. Cela en fait un investissement rentable pour diverses entreprises et organisations. En outre, bien que les lampes de rue LED solaires existent depuis longtemps, Ils ont récemment reçu des améliorations esthétiques. Bien qu'ils aient l'air encombrants et équipés de grandes cellules solaires, Les lampes LED de la nouvelle ère sont plus belles et plus attrayantes que les anciennes. Ils sont également équipés d'une batterie intégrée et d'un contrôleur intelligent, ce qui en fait un système solaire typique. En outre, étant donné qu'ils sont programmables et équipés de capteurs du crépuscule à l'aube, Cela les rend faciles à utiliser et à contrôler. Les spécifications: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Description du produit:
|
Modèle N° RYGH-FX-60W | |
Voltage | 12 V de courant continu |
Puce à LED | Pour les appareils à commande numérique |
Les lumens | 170lm/w |
Température de couleur | 6 000 à 6 500 K |
Panneau solaire | 18V130W Silicium monocristallin à haut rendement importé |
Batterie | (45AH 12,8V) 100% nouvelle batterie de niveau A1 LifePO4 |
Temps de charge | 6 heures (soleil fort) |
Temps de décharge | 12 jours pluvieux ou nuageux |
Angle du faisceau | 140 degrés facultatif |
Hauteur de montage | 9 à 11 m (installer entre 30 et 35 m) |
Matériaux | D'aluminium |
Méthode de contrôle | Contrôle du temps et de la lumière, télécommande, capteur à micro-ondes |
Température de fonctionnement | - 25 à + 65 °C |
Garantie | 3 ans |
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
Certificat | CE RoHS |
Application du projet | Route, terrain d'emballage, jardin, place, sentier, cour, espace public, autoroute, etc. |
Les commentaires | Nous promettons d'utiliser une batterie 100% neuve de niveau A1 12.8V LifePO4, et toutes les matières premières sont les meilleures que nous utilisons |
Caméra de surveillance | - Oui, oui. |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553