Certification: | CE, RoHS, CB |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | 70.64 |
Model NO.: | RL-G7-100W | Power: | ≥100W |
---|---|---|---|
Application: | Park, Square, Factory, Garden | IP Rating: | IP66 |
Operating Voltage: | 100-240V | Input Voltage: | 220V |
Transport Package: | 613*240*109 | Specification: | 613*240*109 |
Trademark: | RYGH Tech | Origin: | Made in China |
HS Code: | 9405429000 | Production Capacity: | 10000PCS/Month |
Nom de l'article. | RL-S7-100W | |
Le pouvoir | 100 W | |
Efficacité lumineuse LED | 120 à 130lm/w | |
Quantité de LED | 4-en-onélens | 144 pièces 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 13000 ± 10% |
Efficacité lumineuse LED | 140 à 150lm/w | |
Quantité de LED | 6 en unités | 216 pièces 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 14500 ± 10% |
Efficacité lumineuse LED | 170 à 180lm/w | |
Quantité de LED | 8 en unités | 72 pièces 5050 |
Flux lumineux | 5050 | 17500 ± 10% |
Taille de la lampe A | 613*240*109 mm | |
Lampe A Taille avec photocellule | 613*240*130 mm | |
Voltage | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Température de couleur | Blanc chaud | 3000 à 4000K |
Blanc neutre | 4 000 à 5 000 K | |
Blanc frais | 5 000 à 6 000 K | |
Angle du faisceau | 4-en-onélens | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | Ra> 70 | |
Efficacité de l'alimentation électrique | > 88% | |
Facteur de puissance (PF) | > 0,95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤ 15% | |
Classement IP | Intérêt IP 66 | |
Modèle A Poids net | 4.92KG | |
Modèle A Poids net avec photocellule | 5.32KG | |
Poids net du modèle B | 4.8kg | |
Modèle B Poids net avec photocellule | 5.2 kg | |
Certificat | CE, CB, RoHS |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553