Certification: | CB, CE, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | 162.01 |
Model NO.: | RL-S7-300W | Lamp Body Material: | Aluminum |
---|---|---|---|
Power: | 150W | Application: | Square, Highway, Garden, Parking Lot |
IP Rating: | IP66 | Input Voltage: | 100-240V |
With Light Source: | With Light Source | Transport Package: | 846*355*150mm |
Specification: | 793*300*109 | Trademark: | RYGH Tech |
Origin: | China | HS Code: | 9405429000 |
Production Capacity: | 10000PCS/Month |
Réf. article | RL-S7-300W | |
Puissance | 300W | |
Efficacité lumineuse des LED | 120-130lm/w | |
Type de LED | 3030 | |
Quantité de LED | 4-en-1 lentille | 384pcs 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 39000±10% |
Efficacité lumineuse des LED | 140-150lm/w | |
Type de LED | 3030 | |
Quantité de LED | 6-en-1 lentille | 576pcs 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 43000±10% |
Efficacité lumineuse des LED | 170-180lm/w | |
Type de LED | 5050 | |
Quantité de LED | 8-en-1 lentille | 192pcs |
Flux lumineux | 5050 | 51000±10% |
Taille de la lampe | 793*300*109mm | |
Taille de la lampe avec cellule photoélectrique | 793*300*130mm | |
Tension | AC100V-240V 50/60HZ | |
Température de couleur | Blanc chaud | 3000-4000K |
Blanc neutre | 4000-5000K | |
Blanc froid | 5000-6000K | |
Angle de faisceau | 4-en-1 lentille | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | Ra>70 | |
Efficacité de l'alimentation | >88% | |
Facteur de puissance (PF) | >0.95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤15% | |
Indice IP | IP 66 | |
Poids net du modèle A | 7.7KG | |
Poids net du modèle A avec cellule photoélectrique | 8.1KG | |
Poids net du modèle B | 7.5KG | |
Poids net du modèle B avec cellule photoélectrique | 7.9KG | |
Certificat | CE,CB,RoHS |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553