Certification: | CB, CE, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | 55.35 |
Model NO.: | RL-G7-50W | Lamp Body Material: | Aluminum |
---|---|---|---|
Power: | 50W | IP Rating: | IP66 |
Input Voltage: | 100-240V | With Light Source: | With Light Source |
Transport Package: | 623*255*150mm | Specification: | 568*200*109mm |
Trademark: | RYGH Tech | Origin: | China |
HS Code: | 9405429000 | Production Capacity: | 10000PCS/Month |
Nom de l'article. | RL-S7-50W | |
Le pouvoir | 50 W | |
Efficacité lumineuse LED | 120 à 130lm/w | |
Quantité de LED | 4-en-onélens | 96 pièces 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 6500 ± 10% |
Efficacité lumineuse LED | 140 à 150lm/w | |
Quantité de LED | 6 en unités | 144 pièces 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 7500 ± 10% |
Efficacité lumineuse LED | 170 à 180lm/w | |
Quantité de LED | 8 en unités | 48 pièces 5050 |
Flux lumineux | 5050 | 8700 ± 10% |
Taille de la lampe A | 568*200*109 mm | |
Lampe A Taille avec photocellule | 568*200*130 mm | |
Voltage | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Température de couleur | Blanc chaud | 3000 à 4000K |
Blanc neutre | 4 000 à 5 000 K | |
Blanc frais | 5 000 à 6 000 K | |
Angle du faisceau | 4-en-onélens | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | Ra> 70 | |
Efficacité de l'alimentation électrique | > 88% | |
Facteur de puissance (PF) | > 0,95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤ 15% | |
Classement IP | Intérêt IP 66 | |
Modèle A Poids net | 4.0 kg | |
Modèle A Poids net avec photocellule | 40,4 kg | |
Poids net du modèle B | 30,9 kg | |
Modèle B Poids net avec photocellule | 40,3 kg | |
Certificat | CE, CB, RoHS |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553