Certification: | CB, CE, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | 110.52 |
Model NO.: | RL-G7-150W | Lamp Body Material: | Aluminum |
---|---|---|---|
Power: | 150W | Application: | Square, Highway, Garden, Parking Lot |
IP Rating: | IP66 | Input Voltage: | 100-240V |
With Light Source: | With Light Source | Transport Package: | 683*260*109mm |
Specification: | 736*315*150mm | Trademark: | RYGH Tech |
Origin: | China | HS Code: | 9405429000 |
Production Capacity: | 10000PCS/Month |
Nom de l'article. | RL-S7-150W | |
Le pouvoir | 150 W | |
Efficacité lumineuse LED | 120 à 130lm/w | |
Type de LED | 3030 | |
Quantité de LED | 4-en-onélens | 192 pièces 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 18750 ± 10% |
Efficacité lumineuse LED | 140 à 150lm/w | |
Type de LED | 3030 | |
Quantité de LED | 6 en unités | 288 pièces 3030 |
Flux lumineux | 3030 | 21700 ± 10% |
Efficacité lumineuse LED | 170 à 180lm/w | |
Type de LED | 5050 | |
Quantité de LED | 8 en unités | 96 pièces |
Taille de la lampe | 683*260*109 mm | |
Taille de la lampe avec photocellule | 683*260*130 mm | |
Voltage | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Température de couleur | Blanc chaud | 3000 à 4000K |
Blanc neutre | 4 000 à 5 000 K | |
Blanc frais | 5 000 à 6 000 K | |
Angle du faisceau | 4-en-onélens | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | Ra> 70 | |
Efficacité de l'alimentation électrique | > 88% | |
Facteur de puissance (PF) | > 0,95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤ 15% | |
Classement IP | Intérêt IP 66 | |
Modèle A Poids net | 5.86KG | |
Modèle A Poids net avec cellule photoélectrique | 6.26KG | |
Poids net du modèle B | 50,7 kg | |
Modèle B Poids net avec photocellule | 6.1 kg | |
Certificat | CE, CB, RoHS |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553