Certification: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | 80 |
Modèle no.: | FL05-250W | Hauteur du poteau: | 15-20m |
---|---|---|---|
Pouvoir: | 250W | Distance de projection: | 40m |
Usage: | Stade | Note IP: | Ip66 |
Tension d'entrée: | 220V | Marque de puces LED: | Bridelux |
Article: | FL05-250W Airport Seaport LED à procès-verbal | Puissance d'entrée: | 250W |
Lumen: | 150lm / W-170lm / W | Conducteur: | Conducteur de merde |
Type LED: | 3030 | Facteur de puissance: | > 0,95 |
Cri: | 70ra | Angle de faisceau: | 15/30/60/90/110 * 20/110 * 40 degrés |
Garantie: | 5 ans | Protection contre les surtensions: | 20kva |
Température de fonctionnement: | (- 40 ~ + 65) degrés Celsius | MOQ: | 1 morceau |
Paquet de transport: | Exporter le carton de papier standard | Spécification: | L441 * W276 * H117mm |
Marque déposée: | Rygh Tech | Origine: | Shenzhen |
Code HS: | 9405409000 | Capacité de production: | 50000 pièces / mois |
Modèle N° FL05-250W | |
Puissance | 250 W |
Voltage | AC 85-305V |
Certificat | CE RoHS |
Flux de luminance | 150lm/w-170lm/w |
Température de couleur | 2700 à 6500K |
Type de LED | 3030 |
Marque de puce | Epistar et San'an |
Conducteur à LED | - Je vous en prie. |
Taille | L441*W276*H117 mm |
Angle du faisceau | 15/30/60/90/110*20/110*40 degrés Facultatif |
CRI | 70Ra |
Facteur de puissance | > 0,95 |
Protection contre les surtensions | 20 KVA |
Température de stockage | - 20 à + 65 °C |
Température de fonctionnement | (- 40 ~ + 65) degrés Celsius |
Garantie | 5 ans |
Certificat | CE RoHS |
Application du projet | Parc, usine, place, tunnel, gymnase, panneau d'affichage, bâtiment, pelouse, jardin, éclairage extérieur, station pétrolière, entrepôt, gare, navire, plateforme, stade et autres éclairages industriels fixes |
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553