Lieu d'origine: | Shenzhen |
Nom de marque: | RYGH Tech; OEM or ODM available |
Certification: | CE, ROHS |
Numéro de modèle: | RYGH804C-FL100W-2835-135-V2.0 |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Le papier carton+Foam, exportent la norme |
Délai de livraison: | Prélevez l'ordre pendant 5-7 jours, jours ouvrables de la commande en gros 7-15 |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, paypal, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/quart |
Puissance: | 100Watt | tension: | C.A. 180-300V |
---|---|---|---|
puce: | Taiwan | Facteur de puissance: | FP>0.98 |
TDC: | 2700k-7000k | CRI: | > 80 |
Angle de faisceau: | 120 ° | durée de vie: | 50.000 heures |
Mettre en évidence: | lumières élevées de magasin de baie,lumières élevées menées d'usine de baie |
100000 heures de projecteur Driverless de 100W LED avec le logement en verre d'Aluminum+Tempered
*Adoption de constant-actuel pour commander le circuit. Avec la protection de surchauffe, la protection de court-circuit, représentation élevée de fiabilité, la plus longue vie peut être réalisée.
couverture en aluminium *Die-casting. La cavité de conducteur et la cavité de source lumineuse sont séparées. L'intérieur de la cavité de source lumineuse est étroitement fermé à la source lumineuse de LED. Bonne croix-ventilation entre le radiateur externe et l'air, qui garantissent la durée de la source lumineuse et du conducteur.
* verre trempé, ceinture en caoutchouc de cachetage de silicium résistant à hautes températures. La mise en pot interne de silicone assure d'excellentes propriétés imperméables et la bonne représentation thermique, intérieur de haute résistance de verre trempé renforcent la sécurité des lampes. Le réflecteur en aluminium de miroir lisse intérieur élargit le secteur se reflétant. C'est un choix d'idée pour l'éclairage de publicité commerciale.
Numéro de la pièce. | RYGH804C-FL100W-2835-135-V2.0 |
Puissance de LED | 100Watt |
Tension | C.A. 180-300V |
Puce | Taïwan (vendeur de l'aurore) |
Facteur de puissance | FP>0.98 |
La température fonctionnante | -30-55℃ |
Protection | OVP, OCP, OTP |
LE TDC | 2700K-7000K |
Temps de la vie de composants | 100 000 heures |
C.P. | >80 |
Angle de faisceau | 120° |
Lumen | 10000-11000lm |
Puce | Epistar 2835, Osram 2835 |
Matériel | Verre d'AL+Tempered |
Quantité de LED | 270 PCs |
Protection de montée subite de DOB | 4KVA |
Protection de montée subite de lampe | 6KVA |
Nos avantages :
Application :
Manière élevée/parc/rue/chaussée/parking/plaza place publique/projet de campus/aérodrome/ferme et de ranch/contrée lointaine/base militaire/gouvernement pour l'usage spécial etc.
Pourquoi choisissez-nous :
Commercialisation directe
Retour opportun, service sincère
Certificat de TUV CE/RoHS/PSE/FCC
Basse quantité d'ordre minimum
Inspection 100% de QC
Garantie de quantité
Service libre d'OEM&ODM
Bon service après-vente
Inspection 100% de QC
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553