Lieu d'origine: | Shenzhen |
Nom de marque: | RYGH Tech; OEM or ODM available |
Certification: | CE, ROHS |
Numéro de modèle: | RYGH-HL60W |
Quantité de commande min: | AUCUN MOQ |
---|---|
Prix: | USD21.6/pcs |
Détails d'emballage: | Le papier carton+Foam, exportent la norme |
Délai de livraison: | Prélevez l'ordre pendant 7-10 jours, jours ouvrables de la commande en gros 7-15 |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/quart |
Puissance: | 60W | Tension d'entrée: | 200-240VAC 50-60Hz |
---|---|---|---|
TDC: | 2700-6500K | Pilote: | Type à C.A. LED de haute tension |
IP évalué: | IP65 | Type de LED: | SMD2835 |
Angle optique: | 60°/90° | Lumens (lm): | 6000lm |
Garantie: | 3 années | MOQ: | AUCUN MOQ |
Nom du produit: | lumière élevée de baie d'UFO LED de DOB 60W | Taille: | 180*237mm |
Mettre en évidence: | haut appareil d'éclairage mené de baie,conduit lampe de grande hauteur |
Le haut DOB de lumen a mené la lumière industrielle 60W 80W 100W 120W 150W 200W d'auvent de haute de baie ampoule de la lumière E40/E39/E27
Cette lumière élevée de baie d'UFO LED de DOB est notre plus nouveau modèle, et a deux méthodes d'installation pour facultatif. Avec l'aspect très bel.
Nous croyons celui que vous lui achetiez ou vous vendiez les à vos clients, il vous aiderons à gagner plus de marché.
Caractéristiques du produit :
Modèle NON RYGH-HL60W :
Puissance en watts | 60W |
Taille de produit | 180*237mm |
Tension | 200-240VAC 50-60Hz |
LE TDC | 4000K |
Certificat | CE, RoHs |
Matériel/couleur de logement de lampe | AL1070+PBT (GF15)/RAL9017 |
Type de conducteur | DOB linéaire |
Facteur de puissance | >0,9 |
Temps de la vie | 30000 heures |
Protection de montée subite de conducteur | L/N-PE 2KV, L-N 4KV |
Marque de puce | SMD2835 84pcs |
Marque de LED | Fabriqué en Chine |
Protection de montée subite | NON-DÉTERMINÉ |
Courant d'entrée (A) | Max0.28 |
C.P. | >80 |
Heure de départ | <0> |
SDCM | <6> |
Catégorie d'IP | IP20 |
Lumen | 4800lm |
efficacité d'appareil d'éclairage de l'appareil d'éclairage lm/W | 80lm/w |
Clignotement | 100% |
Angle optique | 60°/90° |
Commande | Type à C.A. LED de haute tension |
Lumens | 100Lm /w ±5% |
Couleur de logement | Noir |
Garantie | 3Years |
Support de lampe | E40/E39/E27 facultatif |
Méthode d'emballage | SKD |
Matériel de support de lampe | PBT+GF15 |
Où est l'avantage de la LED de la lumière élevée de baie ?
Diagramme de pile
la manière standard, cartons sont chargées directement dans le conteneur. Si les clients veulent chargé par la palette, nous pouvons adapté aux besoins du client selon les besoins des clients
Applications
Le produit peut être employé dans l'éclairage à grande échelle tel que les ateliers simples, les entrepôts et les magasins, et le remplacement des lampes traditionnelles CACHÉE et de CFL
Emballage
Mettez le corps de lampe et le connecteur E40 dans des sacs de PE séparément
Mettez alors le coton dans le carton pour fixer entièrement la lampe et pour sceller alors la boîte
Personne à contacter: Mr. Hugh Hu
Téléphone: +86 136 8680 7553